Approved Cyprus charities
List of approved Cyprus charities.
Approved charities
Last updated June 2023
List of approved Cyprus charities
Below is a list of approved charities as published by the Cyprus Tax Department.
Nº | Cyprus charity name | Date of approval | IRD circular No | IRD circular date |
1 | 365 Foundation | 2019-02-06 | ||
2 | ADSTO STARE STITI FOUNDATION | 2006-10-17 | 2007/14 | 2007-06-20 |
3 | Alashia Shrine Club of Cyprus | 2019-11-15 | ||
4 | American Academy Alumni Foundation | 1983-03-29 | 1984/19 | 1984-08-06 |
5 | ANDREY & JULIA DASHIN’S FOUNDATION LTD | 2017-11-13 | ||
6 | Animal Rescue Cyprus | 2018-01-04 | EE20 Income Tax | 2018-02-14 |
7 | Armenian Church of Cyprus | 2059-11-10 | 1984/19 | 1994-08-06 |
8 | Armenian General Benevolent Union | 1990-06-16 | ||
9 | B. P. Cyprus Ltd Scolarship Foundation | 1984-12-29 | 1986/17 | 1986-09-30 |
10 | Bible Land Mission | 1983-11-23 | 1984/19 | 1984-08-06 |
11 | Bursary Fund English School | IRD Technical Manual | ||
12 | Chief Rabbinate Cyprus | 2017-12-05 | EE15 Income Tax | 2017-12-22 |
13 | Chris Afxentiou Foundation | 1990-09-28 | ||
14 | CIIM Alumni Association Scholarship Fund | 2011-07-08 | 2011/08 | 2011-08-18 |
15 | Costas and Anastasia Tsielepis Foundation | 2019-07-30 | ||
16 | Cyprus American Archaeological Research Institute | 1980-12-29 | IRD Technical Manual | |
17 | Cyprus American Association Fund | 1981-03-26 | IRD Technical Manual | |
18 | Cyprus Anti - Cancer Society | IRD Technical Manual | ||
19 | Cyprus International Cultural Projects C.I.C.P. LTD | 2011-09-14 | 2011/13 | 2011-12-08 |
20 | CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT | 2003-11-12 | 2004/05 | 2004-04-16 |
21 | Cyprus Marine Environment Protection Association | 1993/22 | 1993-11-23 | |
22 | Cyrpus Integrity Forum Ltd | 2011-09-14 | 2011/13 | 2011-08-12 |
23 | D.O.G. Rescue Cyprus (Dali Organised Group) | 2019-03-05 | ||
24 | Despina Children Diabetes Foundation | 2019-11-08 | ||
25 | District Lodge of Cyprus Benevolence Foundation | 1997/03 | 1936-09-04 | |
26 | DR. YIOTA DEMETRIOU THE DANCING QUEEN FOUNDATION | 2010-11-04 | 2010/20 | 2010-12-28 |
27 | For the Love of Life Foundation | 2019-11-08 | ||
28 | Jewish Community of Cyprus | 2017-12-05 | EE15 Income Tax | 2017-12-22 |
29 | K.A.F. Kiti Almond Foundation | 2019-07-12 | ||
30 | Ronald McDonald House Charities of Cyprus | 2019-09-19 | ||
31 | SAT-7 Education & Development International | 2019-07-31 | ||
32 | Terra Cypria - Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος | 2004-11-01 | 2011/8 | 2011-08-18 |
33 | The Russian Orthodox Church " St Nicholas Fund" | 2019-01-03 | ||
34 | Together Forever | 2017-05-22 | EE1 | 2017-06-03 |
35 | Undo Point Contemporary Arts | 2018-01-03 | ||
36 | Yeronisos Institute for Cultural Heritage and the Environment (YIE) Ltd | 2010-01-19 | 2010/02 | 2010-02-11 |
37 | 'Αθλος" Κοινωφελές Σωματείο | 2011-03-10 | 2011/08 | 2011-08-18 |
38 | "Αγία Μαρίνα" Στέγη Υπερηλίκων | IRD Technical Manual | ||
39 | "Άγιος Στέφανος" Ίδρυμα Προστασίας Καθυστερημένων Ατόμων Λεμεσού | 1982-08-07 | 1984/19 | 1984-08-06 |
40 | "Αχαιών Ακτή" Πολυθεματικό Μουσείο | 2020-04-06 | ||
41 | Αγαθοεργοκληροδότημα Χρυσάνθου Ι. Ευαγγελίδη | 1999/05 | 1999-05-04 | |
42 | Αγία Μαρίνα | 1994/15 | 1994-10-06 | |
43 | Αγιορειτικός Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος | 2012-12-20 | 2013/03 | 2013-01-16 |
44 | Άγιος Γεώργιος | 1999-06-11 | 2000/02 | 2000-03-14 |
45 | Άγιος Νεόφυτος Κάτω Δρύ | 1999-11-05 | 2000/02 | 2000-03-14 |
46 | Αδελφότης "ΦΙΛΟΘΕΗ" | IRD Technical Manual | ||
47 | Αδελφότης Ιεραποστολή | 1999-06-07 | 2000/02 | 2000-03-14 |
48 | Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου | IRD Technical Manual | ||
49 | Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου | 1999-06-23 | 2000/02 | 2000-03-14 |
50 | Αλκυωνίδες | 1999/05 | 1999-05-04 | |
51 | Αλληλεγγύη | 1999/05 | 1999-05-04 | |
52 | Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης | 2014-10-27 | ||
53 | Αντιαναιμική Εταιρεία Κύπρου | IRD Technical Manual | ||
54 | Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος Κύπρου | |||
55 | Αντιρευματικός Σύνδεσμος | |||
56 | Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου | 1999-09-10 | 2000/02 | 2000-03-14 |
57 | Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου | |||
58 | Αντιφυματικός Σύνδεσμος | IRD Technical Manual | ||
59 | Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού | 1995-03-03 | 1995/11 | 1995-03-15 |
60 | Βαγόνι Αγάπης | 2017-11-16 | EE15 Income Tax | 2017-12-22 |
61 | ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ - ΚΥΠΡΟΣ (ΠΡΩΗΝ "ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ" ΜΕΧΡΙ 13/05/2009) | 2007-03-30 | 2007/14 | 2007-06-20 |
62 | Ειδική Επαγγελματική Σχολή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ | 1979-12-12 | IRD Technical Manual | |
63 | Ειδική Σχολή Δυσπραγούντων Παιδιών Λευκωσίας | |||
64 | Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Εξυπηρέτησης Ροταριανού Ομίλου Λάρνακας - Κιτίου | 1995/06 | 1995-03-15 | |
65 | Ειδικοί Ολυμπιακοί Κύπρου | |||
66 | Ειδικόν Ταμείον Θυμάτων και Δυσπραγούντων | 1978-04-20 | IRD Technical Manual | |
67 | Ειδικόν Ταμείον Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΙ | IRD Technical Manual | ||
68 | Εκκλησία Μαρωνιτών Προσφύγων στο Συνοικισμό Ανθούπολης | |||
69 | Εκκλησία του Θεού της Προφητείας | 1986-12-12 | 1987/08 | 1987-05-13 |
70 | Εκκλησιαστικά Ιδρύματα | IRD Technical Manual | ||
71 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 2008-07-23 | 2009/02 | 2009-01-29 |
72 | Έλικας | 1992/33 | 1992-11-16 | |
73 | Έλλη και Στέλιος Ιωάννου Λτδ | 1995-10-06 | 2000/12 | 2000-09-13 |
74 | Ένωσις Κυριών Λάρνακας | 1981-08-13 | IRD Technical Manual | |
75 | ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 2008-03-31 | 2008/01 | 2008-04-14 |
76 | Ένωσις Οικογενειών Στρατού Κύπρου (Ε. Ο. Σ. Κ.) | IRD Technical Manual | ||
77 | ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | 2009-07-20 | 2009/12 | 2009-11-18 |
78 | Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου | 1984-09-01 | 1986/17 | 1986-09-30 |
79 | Εμπίστευμα Γ. Απέητου | 1996/14 | 1996-10-21 | |
80 | Ένωσις Σωματείον Ελληνίδων Κυριών | IRD Technical Manual | ||
81 | Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας Ζώων | 2015-08-24 | ||
82 | Επαρχιακός Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Λευκωσίας | 1995/02 | 1995-01-19 | |
83 | Επιστροπή Οικονομικής Ενίσχησεως Απόρων Λεμεσού | 1990-07-31 | ||
84 | Επιτροπή Ανέγερσης Ιερού Ναού Αγίου ΣΙΑΡΠΕΛ Λεμεσού | 1993/06 | 1993-08-31 | |
85 | Επιτροπή Ευημερίας και Προστασίας Παιδιού Λεμεσού | 1993/06 | 1993-08-31 | |
86 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ | 2001-08-27 | 2001/11 | 2001-10-18 |
87 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 2010-12-15 | 2010/20 | 2010-12-28 |
88 | Ερυθρός Σταυρός | IRD Technical Manual | ||
89 | Εταιρεία "LETS HELP" | 2020-02-03 | ||
90 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ST. JOHN ASSOCIATION LTD" | 2008-05-13 | 2008/08 | 2008-07-24 |
91 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε. Α. ΓΕ. Κ.) | 2004-09-03 | 2005/08 | 2005-04-20 |
92 | Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής Κύπρου | 1999/05 | 1999-05-04 | |
93 | Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών | 1996/17 | 1996-12-04 | |
94 | Εταιρεία Φίλων των Καθυστερημένων Ατόμων | 1984-03-09 | 1984/19 | 1984-08-06 |
95 | Ευαγές Ίδρυμα "Ο Καλός Σαμαρείτης" | 1998/06 | 1998-05-26 | |
96 | ΕΥΑΓΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΑΓΩΓΗ" | 2010-01-02 | 2010/02 | 2010-02-11 |
97 | Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο | 1997/06 | 1997-08-21 | |
98 | Εφορεία Κατηχητικών Σχολείων Παλλουριωτίσσης | IRD Technical Manual | ||
99 | Ζωοδόχος Πηγή | IRD Technical Manual | ||
100 | Η ΝΕΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 2003-11-24 | 2003/34 | 2003-12-11 |
101 | Θέατρο Ριάλτο Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ | 1999-05-18 | 2000/02 | 2000-03-14 |
102 | Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου . | 2015-10-05 | IRD Technical Manual | |
103 | Ιατρικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου | 1996/04 | 1996-03-01 | |
104 | ΙΑΤΡΟΣ ΛΕΝΑΣ ΛΟΙΖΟΥ ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ | 2001-11-07 | 2002/05 | 2002-03-11 |
105 | ΙΔΡΥΜΑ "ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ | 2008-05-13 | 2008/08 | 2008-07-24 |
106 | Ίδρυμα "Aναστάσιος Γ. Λεβέντης" | 1981-03-12 | IRD Technical Manual | |
107 | Ιδρυμα Αγάπης Λάρνακα | 1994/12 | 1994-08-29 | |
108 | Ίδρυμα Αγία Φοίβη Λτδ | 2019-05-08 | ||
109 | Ίδρυμα Αγία Φωτού | 2012-12-06 | 2013/03 | 2013-01-16 |
110 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ | 2007-06-11 | 2007/23 | 2007-12-13 |
111 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 2007-07-16 | 2007/23 | 2007-12-13 |
112 | Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος | IRD Technical Manual | ||
113 | Ίδρυμα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες"AΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" | 1997/01 | 1997-01-14 | |
114 | ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 2006-08-17 | 2007/14 | 2007-06-20 |
115 | ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ | 2004-06-04 | 2005/08 | 2005-04-20 |
116 | ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΑΤΩΣ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΥΔΟΥΝAΡΗ | 2008-11-26 | 2009/02 | 2009-01-29 |
117 | Ίδρυμα Βοήθειας Αναπήρων "H ΠΡΟΝΟΙΑ" | 1980-06-10 | IRD Technical Manual | |
118 | Ίδρυμα Γεώργιος Θέλμα Παρασκευαϊδη | |||
119 | Ίδρυμα Δαμιανού Λτδ | 2012-12-20 | 2013/03 | 2013-01-16 |
120 | Ίδρυμα Ελένης Θ. Σαββίδου | 1990-09-14 | ||
121 | Ίδρυμα Ευημερίας Μαρωνιτών ΚύπρουΥ | 1997/01 | 1997-01-14 | |
122 | ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ | 2010-02-05 | 2010/11 | 2010-08-09 |
123 | ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 2010-06-14 | 2010/11 | 2010-08-09 |
124 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΟΥΠΑ | 2007-03-27 | 2007/14 | 2007-06-20 |
125 | Ίδρυμα Αναστάση και Ευφροσύνης Τοσούνογλου | 2000-02-18 | 2000/02 | 2000-03-14 |
126 | Ιδρυμα Ενταγμένων Οικιστικών Μονάδων (Ε.Ο.Μ.) | 1995/06 | 1995-03-15 | |
127 | ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΙΕΕΝ) ΛΤΔ. | 2008-02-05 | 2008/01 | 2008-04-14 |
128 | ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΟΡΑ ΛΑΝΙΤΗ | 2002-01-21 | 2002/05 | 2002-03-11 |
129 | ΙΔΡΥΜΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | 2006-02-24 | 2006/06 | 2006-05-25 |
130 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΙΝΑ ΜΙΚΕΛΛΙΔΟΥ | 2004-03-22 | 2005/08 | 2005-04-20 |
131 | Ίδρυμα Ανδρέας Π. Λανίτης | 2014-01-08 | 2014/01 | 2014-01-30 |
132 | Ίδρυμα Γ. Ν. Καλογεροπούλου | 1988-04-15 | 2006/04 | 2006-02-24 |
133 | ΙΔΡΥΜΑ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ | 2003-09-12 | 2004/05 | 2004-03-16 |
134 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ ΜΑΛΛΗ- Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ | 2003-02-11 | 2004/05 | 2004-03-16 |
135 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ | 2004-02-02 | 2004/05 | 2004-03-16 |
136 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΑΤΩΝ | 2005-10-24 | 2006/04 | 2006-02-24 |
137 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ | 2009-06-17 | 2010/02 | 2010-02-11 |
138 | Ίδρυμα "FRIENDSHIP CIRCLE" | 2011-08-29 | 2011/13 | 2011-12-08 |
139 | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΝΟΣ | 2000-10-18 | 2001/11 | 2001-10-18 |
140 | Ίδρυμα Άγιος Χριστόφορος Στέγη για άτομα με Νοητική Υστέρηση | 2000-08-29 | 2000/12 | 2000-09-13 |
141 | Ίδρυμα Θεόδωρου Γ. ΣΚΕΛΕΑ | |||
142 | Ίδρυμα Θώρακας Κύπρου | 2016-12-12 | 2017/1 | 2017-01-04 |
143 | Ίδρυμα Κέντρα Εκπαίδευσης Ζωής Κύπρου | 2009-04-10 | 2009/05 | 2009-05-13 |
144 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΡΙΤΑΣ ΣΕΒΕΡΗ | 2000-12-18 | 2003/17 | 2003-05-08 |
145 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΣΕΒΕΡΗ | 2001-07-12 | 2003/17 | 2003-05-08 |
146 | Ίδρυμα Ζήνωνος και Τερέζας Ρωσσίδη | 1999/05 | 1999-05-04 | |
147 | ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 2009-01-09 | 2009/02 | 2009-01-29 |
148 | Ίδρυμα ΜΑΝΑ | IRD Technical Manual | ||
149 | Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου | |||
150 | Ίδρυμα Μαρίας Νεοπτολέμου Μιχαηλίδη | 1999-01-27 | 2010/11 | 2010-08-09 |
151 | Ιδρυμα Μαρούλας & Παναγιώτη Κουντούρη | 1993/22 | 1993-11-23 | |
152 | Ιδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γεωργίου Γρ. Διγενή | 1997/06 | 1997-08-21 | |
153 | ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ | 2003-07-04 | 2004/05 | 2004-03-16 |
154 | Ίδρυμα Λοΐζου και Κλαίρης Ιορδάνους | 2012-10-03 | 2014/01 | 2014-01-30 |
155 | Ιδρυμα Νικόλα και Ελπίδας | 1985-08-29 | 1986/17 | 1986-09-30 |
156 | Ίδρυμα Νίκου και Λούλλας Βασιλειάδη | 1981-04-11 | IRD Technical Manual | |
157 | Ίδρυμα Παλαιάς Λευκωσίας | 1983-01-25 | 1984/19 | 1984-08-06 |
158 | Ιδρυμα Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου | 1995/02 | 1995-01-19 | |
159 | Ίδρυμα Πιερίδη | 1979-10-16 | IRD Technical Manual | |
160 | Ιδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος | 1995/06 | 1995-03-15 | |
161 | Ίδρυμα Σολομώντος Παναγίδη | IRD Technical Manual | ||
162 | Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά (μετονομάστηκε σε "ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ" από 10/2/2012) | 2011-09-27 | 2011/13 | 2011-12-08 |
163 | Ίδρυμα ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ | 2012-01-20 | 2012/18 | 2012-11-26 |
164 | ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΣΠΕΛΙΑ | 2002-01-24 | 2002/05 | 2002-03-11 |
165 | Ίδρυμα Υποτροφιών Ανώτατων Σπουδών Λάρνακας | 1981-03-26 | IRD Technical Manual | |
166 | Ίδρυμα Φιλών Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους | 2018-10-11 | ||
167 | Ιδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου | 1985-12-19 | 1986/17 | 1986-09-30 |
168 | ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2009-04-03 | 2009/05 | 2009-05-13 |
169 | Ίδρυμα Απελευθετωτικού Αγώνα Ο. Κ. Α. 1955-59 | 1198/10 | 1998-08-26 | |
170 | Ιδρυμα Υποτροφιών Ρέας και Ντίνου Σαμουήλ | 1995/02 | 1995-01-19 | |
171 | Ιδρυμα Φάνου Κωνσταντινίδη Λτδ | 1994/01 | 1994-01-27 | |
172 | Ιδρύματα δια την Ψυχαγωγίας της Εθνοφρουράς | IRD Technical Manual | ||
173 | Ιερός Ναός Μεταφορφώσεως του Σωτήρος του Συνοικισμού Ανθουπόλεως | 1987-01-12 | 1987/08 | 1987-05-13 |
174 | Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας | 1999-04-29 | 2000/02 | 2000-03-14 |
175 | Ινστιτούτο Νέμεσος | 1992/28 | 1992-09-04 | |
176 | Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού | 1995/06 | 1995-03-15 | |
177 | Ιπτάμενη Μονάς Διασώσεως | 1979-10-16 | IRD Technical Manual | |
178 | Καραϊσκάκειο Ίδρυμα | 1997/11 | 1997-11-11 | |
179 | Καρδιολογικό Ίδρυμα Κύπρου | 1198/10 | 1998-08-26 | |
180 | Κέντρο Διαμονής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "Άγιος Λάζαρος" | 1996/02 | 1996-01-30 | |
181 | Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Intercollege | 1996/17 | 1996-12-04 | |
182 | Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (Πρώην Κέντρο Πρόληψης Πνευματικής Καθυστέρησης ) | |||
183 | Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος | 1999-09-27 | 2003/17 | 2003-05-08 |
184 | Κέντρο Υποστήριξης για τους Φορείς του Aids | 2011-01-19 | 2011/08 | 2011-08-18 |
185 | Κέντρο Φιλοξενίας Ενηλίκων "ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ" | 1997/11 | 1997-11-11 | |
186 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ (PEACE CENTRE - CYPRUS) | 2007-11-12 | 2007/23 | 2007-12-13 |
187 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΘΕΑ | 2006-03-14 | 2006/06 | 2006-05-25 |
188 | ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) | 2009-01-15 | 2009/02 | 2009-01-29 |
189 | ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2010-02-08 | 2010/02 | 2010-02-11 |
190 | ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010-02-09 | 2010/02 | 2010-02-11 |
191 | Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους | 2011-09-12 | 2011/13 | 2011-12-08 |
192 | Κέντρο Στήριξης Παιδιών με ένα Κηδεμόνα | 2011-09-29 | 2011/13 | 2011-12-08 |
193 | Κίνηση Συμπαράστασης προς τους Φορείς του AIDS και Συγγενείς τους | 1996/02 | 1996-01-30 | |
194 | Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού | 2011-04-28 | 2011/08 | 2011-08-18 |
195 | Κοινοτική Ευημερία Λεμεσού | IRD Technical Manual | ||
196 | Κοινωνική Μέριμνα Αμμοχώστου | IRD Technical Manual | ||
197 | Κοινωνική Πρόνοια του Δήμου Λάρνακας | IRD Technical Manual | ||
198 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΕΒ | 2009-09-08 | 2009/12 | 2009-11-18 |
199 | Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων | IRD Technical Manual | ||
200 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΕΒΕ)ΛΤΔ | 2009-12-03 | 2010/02 | 2010-02-11 |
201 | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 2006-04-20 | 2011/08 | 2011-08-18 |
202 | Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία (πρώην "MUSCULAR DYSTROPHY RESEARCH TRUST" μέχρι 22.1.2001) | |||
203 | Κυπριακό Ίδρυμα Καρδιολογίας | 1992/08 | 1992-03-17 | |
204 | Κυπριακό Κέντρο Μελετών | 1993/22 | 1993-11-23 | |
205 | Κυπριακό Τεκτονικό Ίδρυμα Αρχείο Δωρητών Οργάνων και Ιστών | 1999-06-07 | 2000/02 | 2000-03-14 |
206 | Κυπριακό Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού | 2011-12-02 | 2011/13 | 2011-12-08 |
207 | Κυπριακός Ανθρωπιστικός Σύνδεσμος για Παιδιά | 1995/06 | 1995-03-15 | |
208 | Λαϊονικό Ίδρυμα για Αποκατάσταση Απροστάτευτου Παιδιού | 1987-04-22 | 1987/08 | 1987-05-13 |
209 | Λαϊονικός Βρεφοκομικός και Παιδοκομικός Σταθμός της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου | 2013-06-13 | 2014/01 | 2014-01-30 |
210 | Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού | 1977-09-01 | IRD Technical Manual | |
211 | Λητώ Παπαχριστοφόρου | 1997/01 | 1997-01-14 | |
212 | ΜΑΡΩΝΙΤΙΚΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2003-10-30 | 2008/08 | 2008-07-24 |
213 | Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ | 1993/01 | 1993-01-08 | |
214 | Μέλαθρον Ευγηρίας Λάρνακος | IRD Technical Manual | ||
215 | Μέλαθρον Ευγηρίας Λευκωσίας | IRD Technical Manual | ||
216 | Μετόχι της Ιεράς και Σεβάσμιας Μέγιστης Μονής του Βατοπεδίου στην Κύπρο | 1198/10 | 1998-08-26 | |
217 | Μορφωτικό Ίδρυμα Οικογένειας Χριστοφή Οικονομίδη | 1992/33 | 1992-11-16 | |
218 | ΜΠΑΛΕΤΟ ΝΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2003-09-22 | 2003/34 | 2003-12-11 |
219 | Νικόλας Οικονόμου | 1996/02 | 1996-01-30 | |
220 | Νοσοκομειακά Ιδρύματα | IRD Technical Manual | ||
221 | Ο Καλός Σαμαρείτης | 1980-02-28 | IRD Technical Manual | |
222 | ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ | 2008-07-17 | 2008/08 | 2008-07-24 |
223 | Όαση Ηλικιωμένων "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" | 1997/06 | 1997-08-21 | |
